تقويم شهر جمادى الأولى الهجري من سنة 1398
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| السبت | 1-جمادى الأولى-1398 | 8 -أبريل-1978 |
| الأحد | 2-جمادى الأولى-1398 | 9 -أبريل-1978 |
| الإثنين | 3-جمادى الأولى-1398 | 10 -أبريل-1978 |
| الثلاثاء | 4-جمادى الأولى-1398 | 11 -أبريل-1978 |
| الأربعاء | 5-جمادى الأولى-1398 | 12 -أبريل-1978 |
| الخميس | 6-جمادى الأولى-1398 | 13 -أبريل-1978 |
| الجمعة | 7-جمادى الأولى-1398 | 14 -أبريل-1978 |
| السبت | 8-جمادى الأولى-1398 | 15 -أبريل-1978 |
| الأحد | 9-جمادى الأولى-1398 | 16 -أبريل-1978 |
| الإثنين | 10-جمادى الأولى-1398 | 17 -أبريل-1978 |
| الثلاثاء | 11-جمادى الأولى-1398 | 18 -أبريل-1978 |
| الأربعاء | 12-جمادى الأولى-1398 | 19 -أبريل-1978 |
| الخميس | 13-جمادى الأولى-1398 | 20 -أبريل-1978 |
| الجمعة | 14-جمادى الأولى-1398 | 21 -أبريل-1978 |
| السبت | 15-جمادى الأولى-1398 | 22 -أبريل-1978 |
| الأحد | 16-جمادى الأولى-1398 | 23 -أبريل-1978 |
| الإثنين | 17-جمادى الأولى-1398 | 24 -أبريل-1978 |
| الثلاثاء | 18-جمادى الأولى-1398 | 25 -أبريل-1978 |
| الأربعاء | 19-جمادى الأولى-1398 | 26 -أبريل-1978 |
| الخميس | 20-جمادى الأولى-1398 | 27 -أبريل-1978 |
| الجمعة | 21-جمادى الأولى-1398 | 28 -أبريل-1978 |
| السبت | 22-جمادى الأولى-1398 | 29 -أبريل-1978 |
| الأحد | 23-جمادى الأولى-1398 | 30 -أبريل-1978 |
| الإثنين | 24-جمادى الأولى-1398 | 1 -مايو-1978 |
| الثلاثاء | 25-جمادى الأولى-1398 | 2 -مايو-1978 |
| الأربعاء | 26-جمادى الأولى-1398 | 3 -مايو-1978 |
| الخميس | 27-جمادى الأولى-1398 | 4 -مايو-1978 |
| الجمعة | 28-جمادى الأولى-1398 | 5 -مايو-1978 |
| السبت | 29-جمادى الأولى-1398 | 6 -مايو-1978 |
| الأحد | 30-جمادى الأولى-1398 | 7 -مايو-1978 |
| الإثنين | 1-جمادى الآخرة-1398 | 8 -مايو-1978 |
| الثلاثاء | 2-جمادى الآخرة-1398 | 9 -مايو-1978 |
| الأربعاء | 3-جمادى الآخرة-1398 | 10 -مايو-1978 |
| الخميس | 4-جمادى الآخرة-1398 | 11 -مايو-1978 |
| الجمعة | 5-جمادى الآخرة-1398 | 12 -مايو-1978 |
ترتيب شهر جمادى الأولى
شهر جمادى الأولى هو الشهر الخامس (5) من التقويم الهجري .
