تقويم شهر صفر الهجري من سنة 1498
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| السبت | 25-محرم-1498 | 12 -يناير-2075 |
| الأحد | 26-محرم-1498 | 13 -يناير-2075 |
| الإثنين | 27-محرم-1498 | 14 -يناير-2075 |
| الثلاثاء | 28-محرم-1498 | 15 -يناير-2075 |
| الأربعاء | 29-محرم-1498 | 16 -يناير-2075 |
| الخميس | 30-محرم-1498 | 17 -يناير-2075 |
| الجمعة | 1-صفر-1498 | 18 -يناير-2075 |
| السبت | 2-صفر-1498 | 19 -يناير-2075 |
| الأحد | 3-صفر-1498 | 20 -يناير-2075 |
| الإثنين | 4-صفر-1498 | 21 -يناير-2075 |
| الثلاثاء | 5-صفر-1498 | 22 -يناير-2075 |
| الأربعاء | 6-صفر-1498 | 23 -يناير-2075 |
| الخميس | 7-صفر-1498 | 24 -يناير-2075 |
| الجمعة | 8-صفر-1498 | 25 -يناير-2075 |
| السبت | 9-صفر-1498 | 26 -يناير-2075 |
| الأحد | 10-صفر-1498 | 27 -يناير-2075 |
| الإثنين | 11-صفر-1498 | 28 -يناير-2075 |
| الثلاثاء | 12-صفر-1498 | 29 -يناير-2075 |
| الأربعاء | 13-صفر-1498 | 30 -يناير-2075 |
| الخميس | 14-صفر-1498 | 31 -يناير-2075 |
| الجمعة | 15-صفر-1498 | 1 -فبراير-2075 |
| السبت | 16-صفر-1498 | 2 -فبراير-2075 |
| الأحد | 17-صفر-1498 | 3 -فبراير-2075 |
| الإثنين | 18-صفر-1498 | 4 -فبراير-2075 |
| الثلاثاء | 19-صفر-1498 | 5 -فبراير-2075 |
| الأربعاء | 20-صفر-1498 | 6 -فبراير-2075 |
| الخميس | 21-صفر-1498 | 7 -فبراير-2075 |
| الجمعة | 22-صفر-1498 | 8 -فبراير-2075 |
| السبت | 23-صفر-1498 | 9 -فبراير-2075 |
| الأحد | 24-صفر-1498 | 10 -فبراير-2075 |
| الإثنين | 25-صفر-1498 | 11 -فبراير-2075 |
| الثلاثاء | 26-صفر-1498 | 12 -فبراير-2075 |
| الأربعاء | 27-صفر-1498 | 13 -فبراير-2075 |
| الخميس | 28-صفر-1498 | 14 -فبراير-2075 |
| الجمعة | 29-صفر-1498 | 15 -فبراير-2075 |
ترتيب شهر صفر
شهر صفر هو الشهر الثاني (2) من التقويم الهجري .
