تقويم شهر شعبان الهجري من سنة 1419
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
السبت | 25-رجب-1419 | 14 -نوفمبر-1998 |
الأحد | 26-رجب-1419 | 15 -نوفمبر-1998 |
الإثنين | 27-رجب-1419 | 16 -نوفمبر-1998 |
الثلاثاء | 28-رجب-1419 | 17 -نوفمبر-1998 |
الأربعاء | 29-رجب-1419 | 18 -نوفمبر-1998 |
الخميس | 30-رجب-1419 | 19 -نوفمبر-1998 |
الجمعة | 1-شعبان-1419 | 20 -نوفمبر-1998 |
السبت | 2-شعبان-1419 | 21 -نوفمبر-1998 |
الأحد | 3-شعبان-1419 | 22 -نوفمبر-1998 |
الإثنين | 4-شعبان-1419 | 23 -نوفمبر-1998 |
الثلاثاء | 5-شعبان-1419 | 24 -نوفمبر-1998 |
الأربعاء | 6-شعبان-1419 | 25 -نوفمبر-1998 |
الخميس | 7-شعبان-1419 | 26 -نوفمبر-1998 |
الجمعة | 8-شعبان-1419 | 27 -نوفمبر-1998 |
السبت | 9-شعبان-1419 | 28 -نوفمبر-1998 |
الأحد | 10-شعبان-1419 | 29 -نوفمبر-1998 |
الإثنين | 11-شعبان-1419 | 30 -نوفمبر-1998 |
الثلاثاء | 12-شعبان-1419 | 1 -ديسمبر-1998 |
الأربعاء | 13-شعبان-1419 | 2 -ديسمبر-1998 |
الخميس | 14-شعبان-1419 | 3 -ديسمبر-1998 |
الجمعة | 15-شعبان-1419 | 4 -ديسمبر-1998 |
السبت | 16-شعبان-1419 | 5 -ديسمبر-1998 |
الأحد | 17-شعبان-1419 | 6 -ديسمبر-1998 |
الإثنين | 18-شعبان-1419 | 7 -ديسمبر-1998 |
الثلاثاء | 19-شعبان-1419 | 8 -ديسمبر-1998 |
الأربعاء | 20-شعبان-1419 | 9 -ديسمبر-1998 |
الخميس | 21-شعبان-1419 | 10 -ديسمبر-1998 |
الجمعة | 22-شعبان-1419 | 11 -ديسمبر-1998 |
السبت | 23-شعبان-1419 | 12 -ديسمبر-1998 |
الأحد | 24-شعبان-1419 | 13 -ديسمبر-1998 |
الإثنين | 25-شعبان-1419 | 14 -ديسمبر-1998 |
الثلاثاء | 26-شعبان-1419 | 15 -ديسمبر-1998 |
الأربعاء | 27-شعبان-1419 | 16 -ديسمبر-1998 |
الخميس | 28-شعبان-1419 | 17 -ديسمبر-1998 |
الجمعة | 29-شعبان-1419 | 18 -ديسمبر-1998 |
ترتيب شهر شعبان
شهر شعبان هو الشهر الثامن (8) من التقويم الهجري .